Wyszukiwanie schematów
            PRZÓD{{ diagram.titleIndex }}
TYŁ{{ diagram.titleIndex }}
    Powrót do listy produktów
    
        
    
        ![]() 
    
    
        
             
                
    
    
        
    
    
        
    
    
        
            
                
                
        
        
            
                
            
                
                    
        
    
    
        
            
        
            
            
        
            
            
                
            
                
            
                
        
    
    
        
        
        
        
    
    
    
        
 
                Glow Plug, auxiliary heater
        Nr części: GN984
    
    
        Pasuje do: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
        Pasuje do: Oż {{axle_code}}
        Pasuje do: Silnik {{fitsEngineDisplay}}
    
    Part: GN984
Brand: BERU
Category: Ignition
Subcat: Glow Plug, auxiliary heater
About This Part
Specyfikacje
Glow Plug, auxiliary heater
| Voltage [V] | 12 | 
| Connector type | M5 / 3 Nm | 
| Cone Pitch | 63 | 
| Thread Size | M12x1,25 | 
| Overall Length [mm] | 67 | 
| Spanner Size | 12 mm | 
| Tightening Torque [Nm] | 22 | 
| Rated Current [A] | 14 | 
| Glow Plug Design | after-glow capable | 
| Glow Plug Design | Pencil-type Glow Plug | 
| Fitting Depth [mm] | 30 | 
| Failure Moment [Nm] | 45 | 
                    ładowanie...
            | Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} | 
Pasuje także do
                ładowanie...
        | Marka | WERSJA | Silnik | Działanie | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Sprawdź zastosowanie | 
| Marka | CC | Model | Działanie | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Sprawdź zastosowanie | 
| Marka | Typ | Silnik | Działanie | 
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Sprawdź zastosowanie | 
 België (Nederlands)
                                                        België (Nederlands) Belgique (Français)
                                                        Belgique (Français) Deutschland (Deutsch)
                                                        Deutschland (Deutsch) España (Español)
                                                        España (Español) European Union
                                                        European Union France (Français)
                                                        France (Français) Italia (Italiano)
                                                        Italia (Italiano) Nederland (Nederlands)
                                                        Nederland (Nederlands) Россия (русский)
                                                        Россия (русский) Polska (polski)
                                                        Polska (polski) Portugal (Português)
                                                        Portugal (Português) United Kingdom
                                                        United Kingdom Украина (pусский)
                                                        Украина (pусский)