Wyszukiwanie schematów
PRZÓD{{ diagram.titleIndex }}
TYŁ{{ diagram.titleIndex }}
Powrót do listy produktów
About This Part
Specyfikacje
Spark Plug
| Electrode Gap [mm] | 1,1 |
| Connector type | SAE/M4 |
| Thread Size | M14x1,25 |
| Spanner Size | 21 mm |
| Tightening Torque [Nm] | 25 |
| Spark Plug | 1 - Earthed Electrode |
| Thread Length [mm] | 19 |
| Technical Information Number | 14 R-6 DUX |
ładowanie...
| Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Pasuje także do
ładowanie...
| Marka | WERSJA | Silnik | Działanie |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Sprawdź zastosowanie |
| Marka | CC | Model | Działanie |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Sprawdź zastosowanie |
| Marka | Typ | Silnik | Działanie |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Sprawdź zastosowanie |